METRISCHE ABMESSUNGEN | ||
---|---|---|
Oberflächenausführung | Dicke (mm) | Breite (mm) |
2B – Kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, dressiert | 0.25 – 8.0 | max. 2032 |
2D – Kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt | 0.40 – 6.35 | max. 1524 |
2E – Kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert | 0.40 – 8.0 | max. 2032 |
2R – Kaltgewalzt, blankgeglüht | 0.25 – 3.5 | max. 1524 |
2H – kaltverfestigt | 0.40 – 6.35 | max. 1524 |
geschliffen, gebürstet | 0.50 – 4.0 | max. 1524 |
Deco | 0.30 – 3.5 | max. 1524 |
PRODUKTE MIT ANGLOAMERIKANISCHE ABMESSUNGEN – SIND BEI OUTOKUMPU AMERICAS ERHÄLTICH | ||
---|---|---|
Oberfläche | DICKE (Zoll) | Breite (Zoll) |
2B – Kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, dressiert | 10 – 24 | max. 72* |
2D – Kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt | 12 – 24 | max. 60 |
Nur von Mexinox | 18 – 28 | max. 48 |
Deco dessinierte Oberflächen nur von Mexinox | 14 – 28 | max. 48 |
geschliffen (nicht gebürstet) | 11 – 24 | max. 60 |
kaltverfestigt nur von Mexinox | 13 – 29 | max. 48 |
Die Verfügbarkeit von Oberflächenausführungen und Abmessungen hängt vom Werkstoff ab. Sehen Sie sich den Outokumpu Steel Finder für genauere Informationen an.
*) In 72 sind nur 304L- und 316L-Breitentypen verfügbar”
Dies sind Outokumpu Standardabmessungen, andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb von Outokumpu, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Benötigen Sie einen Edelstahl, der in Amerika hergestellt wird? Sehen Sie sich das Outokumpu Produktangebot im US-amerikanischen Calvert in Alabama und in Mexinox an