| Korollinen velka 30.9.2025 | milj. euroa | 
|---|---|
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 370 | 
| Vuokrasopimusvelat | 187 | 
| Muut pitkäaikaiset lainat | 8 | 
| Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | - | 
| Yritystodistukset | - | 
| Muut lyhytaikaiset velat ja sitoumukset | - | 
| Yhteensä | 565 | 
  
| VALMIUSLUOTTO-OHJELMAT 30.9.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maturiteetti | Määrä (milj. euroa) | Valmiusluotto (milj. euroa) | Käyttömäärä (milj. euroa) | Käytettävissä oleva määrä (milj. euroa) | |
| Valmiusluotto 700 milj. euroa | helmikuu 2027 | 700 | 700 | 0 | 700 | 
| Valmiusluotto, Finnvera | joulukuu 2025 | 100 | 100 | 0 | 100 | 
| Suomalainen yritystodistusohjelma | N/A | 800 | 800 | 0 | 800 | 
Luottoluokitukset
Moody’sin yhtiöluokitus
Luokitus (Issuer corporate family rating, CFR): Ba2
Näkymä: Vakaa
Päivämäärä: 27.6.2025

