Outokumpu julkaisee kaikki muutokset johtohenkilöiden osakeomistuksessa erillisillä pörssitiedotteilla markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Hallituksen palkkioista osa maksetaan hallituksen jäsenille Outokummun osakkeina, ja osakepalkkio-ohjelmat ovat osa Outokummun johtoryhmän kokonaispalkitsemista. 
| Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja osakeperusteiset oikeudet | |
|---|---|
| Hallituksen jäsen | Osakkeet | 
| Kari Jordan | 300 000 | 
| Hilde Merete Aasheim | 9 469 | 
| Heinz Jörg Fuhrmann | 34 596 | 
| Olavi Huhtala | 9 469 | 
| Päivi Luostarinen | 34 596 | 
| Jyrki Mäki-Kala | 29 741 | 
| Petter Söderström | 28 880 | 
| Julia Woodhouse | 54 059 | 
| Yhteensä | 500 425 | 
Hallituksen jäsenten osakeomistukset on päivitetty sen jälkeen, kun vuosipalkkiot maksettiin toukokuussa 2025.
| Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset ja osakeperusteiset oikeudet | |
|---|---|
| Johtoryhmän jäsen | Osakkeet | 
| Kati ter Horst | 68 427 | 
| Marc-Simon Schaar | 123 559 | 
| Stefan Erdmann | 78 729 | 
| Juhani Ristaniemi | 17 730 | 
| Martti Sassi | 55 384 | 
| Rolf Schencking | – | 
| Johann Steiner | 226 443 | 
| Tamara Weinert | 97 643 | 
| Yhteensä | 667 915 | 
Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2025 Niklas Wassin lähdettyä yhtiöstä.
